Сплит-система Hisense AS-10UR4SYDTDI7
Параметр / Модель | AS-10UR4SYDTDI7 |
Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | А+ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 5,6 |
Класс сезонной энергоэффективности обогрев | А |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 3,8 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,39 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,80 (1,60-2,90) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,826 (0,47-0,85) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°C … +43°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,72 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,80 (1,60-3,20) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,753 (0,43-0,86) |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,7 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 23/30/32/35/37/38/40 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 300/380/400/440/510/550/610 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 650 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 780x270x202 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x335x260 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 / 9,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22 / 24 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 7 |
Серия EXPERT EU DC Inverter — это современные инверторные сплит-системы с элегантным дизайном и высоким классом энергоэффективности А+ по европейским стандартам (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение SEER у моделей мощностью 10kBTU/h и 13kBTU/h составляет 5,6, у моделей 18kBTU/h и 24kBTU/h — 6,1). Внутренние блоки сплит-системы оснащены мощными 7-ми скоростным вентилятором, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока так же существенно снижен, благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Все модели серии EXPERT EU DC Inverter оснащены индикацией утечки хладагента, которая появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя. Также сплит-системы обладают расширенным температурным диапазоном при работе на обогрев - минимально допустимая температура наружного воздуха составляет -15°С, что особенно важно для российских климатических условий. Кроме того, появилась функция «Дежурный обогрев +8°С». Она позволяет поддерживать температуру на уровне +8°С тепла и не дает промерзнуть или остыть помещению в холодный период при временном отсутствии жильцов.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Отличительной особенностью сплит-систем серии EXPERT EU DC Inverter является ионизатор, который эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.