Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) ККБ JAX XCUU-50HE
Артикул: XCUU-50HE
Характеристики | XCUU-50HE | ||
Производительность | Охлаждения | кВт | 13,5 |
Обогрев | кВт | 14,5 | |
Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 4,2 |
Обогрев | кВт | 4,65 | |
Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 59 |
Рабочий ток | Охлаждения | А | 9,9 |
Обогрев | А | 9,5 | |
Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 710х735х710 |
Вес | внутр. | кг | 94 |
Диаметр труб | жидкость | дюйм | 3/8 |
газ | дюйм | ¾ | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,21 | |
COP | 2,54 | ||
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | А | ||
Электрическое питание | В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
Расход воздуха | м3/час | 6000 | |
Гарант. Диапазон наружных температур | Охлаждение | ⁰С | 21~43 |
Обогрев | ⁰С | -7˷֮24 | |
Компрессор | Sanyo |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий