Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) ККБ JAX XCUU-65HE
Артикул: XCUU-65HE
Характеристики | XCUU-65HE | ||
Производительность | Охлаждения | кВт | 15,5 |
Обогрев | кВт | 15,5 | |
Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 4,9 |
Обогрев | кВт | 4,9 | |
Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 60 |
Рабочий ток | Охлаждения | А | 10,1 |
Обогрев | А | 9,8 | |
Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 710х735х710 |
Вес | внутр. | кг | 98 |
Диаметр труб | жидкость | дюйм | 3/8 |
газ | дюйм | ¾ | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,2 | |
COP | 2,46 | ||
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | А | ||
Электрическое питание | В/Гц/Ф | 380-415/50/3 | |
Расход воздуха | м3/час | 6000 | |
Гарант. Диапазон наружных температур | Охлаждение | ⁰С | 21~43 |
Обогрев | ⁰С | -7˷֮24 | |
Компрессор | Sanyo |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий