Сплит-система Rovex RS-07PXS1
Артикул: RS-07PXS1
Характеристики ON/OFF SMART | RS-07PXS1 | ||||||
Производительность | Охлаждения | кВт | 2.6 | ||||
Обогрев | кВт | 2.5 | |||||
Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 0.809 | ||||
Обогрев | кВт | 0.692 | |||||
Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 43 | ||||
наружного блока | Дб | 52 | |||||
Рабочий ток | Охлаждения | А | 3,25 | ||||
Обогрев | А | 2,9 | |||||
Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 792×201×292 | ||||
наружного блока | мм | 665×280×420 | |||||
Вес | внутр./наруж. | кг | 7,5/23,5 | ||||
Диаметр труб | жидкость | мм | 1/4 | ||||
газ | мм | 3/8 | |||||
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,21 | |||||
COP | 3,61 | ||||||
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | A | ||||||
Электрическое питание | В/Гц/Ф | 220-240V/50Hz/1Ph | |||||
Расход воздуха | м3/час | 600 | |||||
Max. Длина трассы/Max. Перепад высот | м | 7/5 | |||||
Гарант. Диапазон наружных температур | Охлаждение | ⁰С | 16~48℃ | ||||
Обогрев | ⁰С | -15~32℃ | |||||
Тип компрессора | GMCC | ||||||
Хладагент/масса хладагента | кг | R410A/0,6 | |||||
Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 880×290×370 | ||||
наружного блока | мм | 760*480*344 | |||||
Вес Брутто внутр./наруж. | кг | 11/26 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
Рекомендуемые
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
26 700
Цена по запросу
Цена по запросу