Сплит-система Rovex RS-09CST4
Артикул: RS-09CST4
Характеристики | RS-09CST4 | ||
Производительность | Охлаждения | кВт | 2,630 |
Обогрев | кВт | 2,69 | |
Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 0,82 |
Обогрев | кВт | 0,74 | |
Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 38/36/34 |
наружного блока | Дб | 50 | |
Рабочий ток | Охлаждения | А | 3,7 |
Обогрев | А | 3,38 | |
Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 720X201X270 |
наружного блока | мм | 635*458*240 | |
Вес | внутр./наруж. | кг | 7/27 |
Диаметр труб | жидкость | мм | 6 |
газ | мм | 9,52 | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,22 | |
COP | 3,62 | ||
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | А | ||
Электрическое питание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха | м3/час | 450 | |
Max. Длина трассы/Max. Перепад высот | м | 7/5 | |
Гарант. Диапазон наружных температур | Охлаждение (внутр.) | ⁰С | 16~32℃ |
Обогрев (внутр.) | ⁰С | 16~32℃ | |
Охлаждение (наруж.) | ⁰С | 16~43℃ | |
Обогрев (наруж.) | ⁰С | -7~24℃ | |
Тип компрессора | Rechi/GMCC | ||
Хладагент/масса хладагента | кг | R410A/0,58 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 800×265×330 |
наружного блока | мм | 755*515*325 | |
Вес Брутто внутр./наруж. | кг | 8/30 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий