СПЛИТ-СИСТЕМА Rovex RS-09HST2
Артикул: RS-09HST2
| Характеристики | RS-09HST2 | ||
| Производительность | Охлаждения | кВт | 2,5 |
| Обогрев | кВт | 2,5 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 0,778 |
| Обогрев | кВт | 0,692 | |
| Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 35/32/30/23 |
| наружного блока | Дб | 53 | |
| Рабочий ток | Охлаждения | А | 3,54 |
| Обогрев | А | 3,15 | |
| Размеры (ШхГхВ) | внутреннего блока | мм | 708/190/263 |
| наружного блока | мм | 696/256/432 | |
| Вес | внутр./наруж. | кг | 7,5/23,9 |
| Диаметр труб | жидкость | мм | 6,35 |
| газ | мм | 9,52 | |
| Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,21 | |
| COP | 3,61 | ||
| Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | А | ||
| Электрическое питание | В/Гц/Ф | 230/50/1 | |
| Расход воздуха | м3/час | 500 | |
| Max. Длина трассы/Max. Перепад высот | м | 15/10 | |
| Гарант. Диапазон наружных температур | Охлаждение (внутр.) | ⁰С | 21-32 |
| Обогрев (внутр.) | ⁰С | 10-27 | |
| Охлаждение (наруж.) | ⁰С | 18-43 | |
| Обогрев (наруж.) | ⁰С | -7-24 | |
| Тип компрессора | Rechi | ||
| Хладагент/масса хладагента | Хладагент/масса хладагента | кг | R410A/0,61 |
| Размеры упаковки (ШхГхВ) | внутреннего блока | мм | 786/270/348 |
| наружного блока | мм | 848/363/515 | |
| Вес Брутто внутр./наруж. | кг | 9/26 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
Рекомендуемые
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу