Сплит-система Rovex RS-09PXS1
Артикул: RS-09PXS1
| Характеристики | RS-09PXS1 | ||
| Производительность | Охлаждения | кВт | 2.7 |
| Обогрев | кВт | 2.8 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 0.840 |
| Обогрев | кВт | 0.77 | |
| Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 35 |
| наружного блока | Дб | 50 | |
| Рабочий ток | Охлаждения | А | 3,8 |
| Обогрев | А | 3,4 | |
| Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 792×201×292 |
| наружного блока | мм | 665×280×420 | |
| Вес | внутр./наруж. | кг | 7,5/23,5 |
| Диаметр труб | жидкость | мм | 1/4 |
| газ | мм | 3/8 | |
| Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,21 | |
| COP | 3,64 | ||
| Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | А | ||
| Электрическое питание | В/Гц/Ф | 220-240V/50Hz/1Ph | |
| Расход воздуха | м3/час | 600 | |
| Max. Длина трассы/Max. Перепад высот | м | 7/5 | |
| Гарант. Диапазон наружных температур | Охлаждение (внутр.) | ⁰С | 16~48℃ |
| Обогрев (внутр.) | ⁰С | -15~32℃ | |
| Тип компрессора | GMCC | ||
| Хладагент/масса хладагента | кг | R410A/0,6 | |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 880×290×370 |
| наружного блока | мм | 760*480*344 | |
| Вес Брутто внутр./наруж. | кг | 11/26 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
Рекомендуемые
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу