СПЛИТ-СИСТЕМА Rovex RS-18HST2
Артикул: RS-18HST2
| Характеристики | RS-18HST2 | ||
| Производительность | Охлаждения | кВт | 5,1 |
| Обогрев | кВт | 5,1 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 1,59 |
| Обогрев | кВт | 1,41 | |
| Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 44/40/37/31 |
| наружного блока | Дб | 54 | |
| Рабочий ток | Охлаждения | А | 7,23 |
| Обогрев | А | 6,41 | |
| Размеры (ШхГхВ) | внутреннего блока | мм | 1008/225/318 |
| наружного блока | мм | 780/245/540 | |
| Вес | внутр./наруж. | кг | 13/35,3 |
| Диаметр труб | жидкость | мм | 6,35 |
| газ | мм | 12,7 | |
| Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,21 | |
| COP | 3,61 | ||
| Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | А | ||
| Электрическое питание | В/Гц/Ф | 230/50/1 | |
| Расход воздуха | м3/час | 900 | |
| Max. Длина трассы/Max. Перепад высот | м | 25/15 | |
| Гарант. Диапазон наружных температур | Охлаждение (внутр.) | ⁰С | 21-32 |
| Обогрев (внутр.) | ⁰С | 10-27 | |
| Охлаждение (наруж.) | ⁰С | 18-43 | |
| Обогрев (наруж.) | ⁰С | -7-24 | |
| Тип компрессора | Rechi | ||
| Хладагент/масса хладагента | Хладагент/масса хладагента | кг | R410/1,25 |
| Размеры упаковки (ШхГхВ) | внутреннего блока | мм | 1085/329/403 |
| наружного блока | мм | 920/351/620 | |
| Вес Брутто внутр./наруж. | кг | 15,7/36,8 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
Рекомендуемые
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу