Сплит-система Rovex RS-24CST4
Артикул: RS-24CST4
| Характеристики | RS-24CST4 | ||
| Производительность | Охлаждения | кВт | 7,030 |
| Обогрев | кВт | 7,09 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 2,19 |
| Обогрев | кВт | 1,96 | |
| Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 44/42/39 |
| наружного блока | Дб | 56 | |
| Рабочий ток | Охлаждения | А | 9,95 |
| Обогрев | А | 8,90 | |
| Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 900X218X291 |
| наружного блока | мм | 860*720*320 | |
| Вес | внутр./наруж. | кг | 10,5/46 |
| Диаметр труб | жидкость | мм | 6 |
| газ | мм | 15,88 | |
| Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,21 | |
| COP | 3,62 | ||
| Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | А | ||
| Электрическое питание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Расход воздуха | м3/час | 1000 | |
| Max. Длина трассы/Max. Перепад высот | м | 15/8 | |
| Гарант. Диапазон наружных температур | Охлаждение (внутр.) | ⁰С | 16~32℃ |
| Обогрев (внутр.) | ⁰С | 16~32℃ | |
| Охлаждение (наруж.) | ⁰С | 16~43℃ | |
| Обогрев (наруж.) | ⁰С | -7~24℃ | |
| Тип компрессора | HIGHLY | ||
| Хладагент/масса хладагента | кг | R410A/1,6 | |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 970×290×345 |
| наружного блока | мм | 1015*775*445 | |
| Вес Брутто внутр./наруж. | кг | 12,5/51 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий