Cплит-система Samsung AR07TQHQAURNER
Артикул: AR07TQHQAURNER
Производительность (Номинальная) | Производительность (Охлаждение, БТЕ/ч) | 7500 БТЕ/ч |
Производительность (Нагрев, БТЕ/ч) | 8000 БТЕ/ч | |
Производительность (Охлаждение, кВт.) | 2.20 кВт | |
Производительность (Нагрев, кВт.) | 2.35 кВт | |
Класс энергетической эффективности | EER (в режиме охлаждения, Bт./Вт.) | 3.21 Вт./Вт. |
COP (в режиме обогрева, Вт./Вт) | 3.42 Вт./Вт. | |
Электрические характеристики | Электропитание (кол-во фаз/Вольт/Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение, Вт.) | 685 Вт. | |
Потребляемая мощность (нагрев, Вт.) | 685 Вт. | |
Рабочий ток (охлаждение, A) | 3.1 A | |
Рабочий ток (нагрев, A) | 3.1 A | |
Габариты и вес | Размеры брутто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 780*365*270 мм |
Размеры брутто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 815*615*350 мм | |
Размеры нетто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 715*285*194 мм | |
Размеры нетто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 700*550*275 мм | |
Вес брутто (внутренний блок, кг.) | 11.0 кг | |
Вес брутто (наружный блок, кг.) | 27.9 кг | |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 7.8 кг | |
Вес нетто (наружный блок, кг) | 23.3 кг | |
Кол-во в контейнере (20/40/40H футов без трубопроводов) | 116/240/275 | |
Техническая информация | Длина трубопровода (макс., м) | 20.0 m |
Перепад высот (макс., м) | 8.0 m | |
Клапан SVC Жидкость (наружный диаметр х длина) | 6,35 | |
Клапан SVC Газ (наружный диаметр х длина) | 9,52 | |
Циркуляция воздуха (Охлаждение, м3/мин.) | 7.4 м3/мин | |
Хладагент (тип) | R410A | |
Хладагент (Загрузка, кг.) | 0.72 кг | |
При низкой температуре снаружи (охлаждение, ℃) | 18~43 ℃ | |
При низкой температуре снаружи (нагрев, ℃) | -7~24 ℃ | |
Наружный блок (тип компрессора) | ROTARY | |
Наружный блок (с антикоррозийным покрытием) | да | |
Воздушный поток | Автоматическое управление жалюзи (Вверх/Вниз) | авто |
Ручное управление жалюзи (Влево/Вправо) | ручное | |
Ступенчатый контроль потока (Охлаждение/Вентиляция) | -7~24 | |
Очистка воздуха | Easy Filter Plus (антибактериальный) | Да |
Удобство | Индикатор температуры в помещении: Дисплей | да |
Дисплей Вкл./Выкл. | да | |
Звуковой сигнал Вкл./Выкл. | да | |
Таймер на 24 часа | да | |
Авто рестарт | да | |
Рабочий режим | Автоматический режим | да |
Быстрое охлаждение | да | |
Функция "Спокойный сон" | да | |
Режим осушения | да | |
Режим вентилятора | да | |
Smart | Встроенная поддержка Wi-Fi | нет |
Приложене для подключения и управления панелью | Поддержка приложения SmartThings | нет |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий