SAMSUNG AR09ASHCBWKNER
Артикул: AR09ASHCBWKNER
| Производительность (Номинальная) | Производительность (Охлаждение, БТЕ/ч) | 8530 БТЕ/ч |
| Производительность (Нагрев, БТЕ/ч) | 10919 БТЕ/ч | |
| Производительность (Охлаждение, Мин. - Макс., БТЕ/ч) | 3,412 ~ 11,260 БТЕ/ч | |
| Производительность (Нагрев, Мин. - Макс., БТЕ/ч) | 3,753 ~ 17,743 БТЕ/ч | |
| Производительность (Охлаждение, кВт.) | 2.50 кВт | |
| Производительность (Нагрев, кВт.) | 3.20 кВт | |
| Производительность (Охлаждение, Мин. - Макс., кВт.) | 1.0 ~ 3.3 кВт | |
| Производительность (Нагрев, Мин. - Макс., кВт.) | 1.1 ~ 5.2 кВт | |
| Класс энергетической эффективности | SEER(Вт./Вт., Energy Label) | 6,1 |
| EER (в режиме охлаждения, Bт./Вт.) | 3.73 Вт./Вт. | |
| COP (в режиме обогрева, Вт./Вт) | 3.72 Вт./Вт. | |
| EER (в режиме охлаждения, БТЕ/ч.Вт.) | 12.73 БТЕ/ч.Вт. | |
| COP (в режиме обогрева, БТЕ/ч.Вт.) | 12.70 БТЕ/ч.Вт. | |
| Класс энергетической эффек- тивности |
A / A | |
| Шумовые характеристики | Уровень звуковой мощности (в помещении, охлаждение, дБ) | 54 дБА |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок, охлаждение, дБ) | 59 дБА | |
| Уровень шума (на улице, Выс./Низкий, дБА) | 38 / 22 дБА | |
| Уровень шума (на улице, Выс./Низкий, дБА) | 45 дБА | |
| Электрические характеристики | Электропитание (кол-во фаз/Вольт/Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение, Вт.) | 670 Вт | |
| Потребляемая мощность (нагрев, Вт.) | 860 Вт | |
| Рабочий ток (охлаждение, A) | 3.6 A | |
| Рабочий ток (нагрев, A) | 4.4 A | |
| Габариты и вес | Размеры брутто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 880*290*375 мм |
| Размеры брутто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 844*622*353 мм | |
| Размеры нетто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 820*299*215 мм | |
| Размеры нетто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 720*548*265 мм | |
| Вес брутто (внутренний блок, кг.) | 10.5 кг | |
| Вес брутто (наружный блок, кг.) | 29.1 кг | |
| Вес нетто (внутренний блок, кг) | 9.2 кг | |
| Вес нетто (наружный блок, кг) | 27.0 кг | |
| Кол-во в контейнере (20/40/40H футов без трубопроводов) | 96 / 197 / 232 | |
| Техническая информация | Длина трубопровода (макс., м) | 15 м |
| Перепад высот (макс., м) | 8 м | |
| SVC клапан (Жидкость (ODxL)) | 6,35 | |
| SVC клапан (Газ (ODxL)) | 9,52 | |
| Влагоудаление (л/час) | 1.0 л/час | |
| Циркуляция воздуха (Охлаждение, м3/мин.) | 10.3 м3/мин | |
| Хладагент (тип) | R410A | |
| Хладагент (Загрузка, кг.) | 1.00 кг. | |
| Хладагент (Загрузка, tCO2e) | 2.09 tCO2e | |
| При низкой температуре снаружи (охлаждение, ℃) | -10 ~ 46 ℃ | |
| При низкой температуре снаружи (нагрев, ℃) | -15 ~ 24 ℃ | |
| Наружный блок (тип компрессора) | BLDC | |
| Наружный блок (с антикоррозийным покрытием) | Да | |
| Воздушный поток | WindFree охлаждение | Да |
| Автоматическое управление жалюзи (Вверх/Вниз) | Авто | |
| Ручное управление жалюзи (Влево/Вправо) | Авто | |
| Ступенчатый контроль потока (Охлаждение/Вентиляция) | 5/4 | |
| Очистка воздуха | PM 1.0 фильтр | нет |
| Tri Care фильтр | нет | |
| Easy Filter Plus (антибактериальный) | да | |
| Автоочистка (самоочистка) | да | |
| Удобство | SmartThings | нет |
| Автоохлаждение с искусственным интеллектом | нет | |
| Датчик регистрации движения | нет | |
| Freeze Wash | нет | |
| Индикатор необходимости очистки фильтра | да | |
| Индикатор температуры в помещении: Дисплей | да | |
| Дисплей Вкл./Выкл. | да | |
| Звуковой сигнал Вкл./Выкл. | да | |
| Таймер на 24 часа | да | |
| Автопереключение режима (нагрев/охлаждение) | да | |
| Авто рестарт | да | |
| Рабочий режим | Автоматический режим | да |
| Быстрое охлаждение | да | |
| Функция "Спокойный сон" | да | |
| Режим экономии - Eco Mode | да | |
| Режим осушения | да | |
| Режим вентилятора | да | |
| Бесшумный | да | |
| Smart | Встроенная поддержка Wi-Fi | нет |
| Приложене для подключения и управления панелью | Поддержка приложения SmartThings | нет |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий