SAMSUNG AR09TSHYAWKNER
Артикул: AR09TSHYAWKNER
Производительность (Номинальная) | Производительность (Охлаждение, БТЕ/ч) | 8530 БТЕ/ч |
Производительность (Нагрев, БТЕ/ч) | 10919 БТЕ/ч | |
Производительность (Охлаждение, Мин. - Макс., БТЕ/ч) | 2,388 ~ 11,260 БТЕ/ч | |
Производительность (Нагрев, Мин. - Макс., БТЕ/ч) | 1,911 ~ 11,260 БТЕ/ч | |
Производительность (Охлаждение, кВт.) | 2.50 кВт | |
Производительность (Нагрев, кВт.) | 3.20 кВт | |
Производительность (Охлаждение, Мин. - Макс., кВт.) | 0.7 ~ 3.3 кВт | |
Производительность (Нагрев, Мин. - Макс., кВт.) | 0.56 ~ 3.3 кВт | |
Класс энергетической эффективности | SEER(Вт./Вт., Energy Label) | 4,6 |
EER (в режиме охлаждения, Bт./Вт.) | 3.21 Вт./Вт. | |
COP (в режиме обогрева, Вт./Вт) | 3.56 Вт./Вт. | |
EER (в режиме охлаждения, БТЕ/ч.Вт.) | 10.94 БТЕ/ч.Вт. | |
COP (в режиме обогрева, БТЕ/ч.Вт.) | 12.13 БТЕ/ч.Вт. | |
Класс энергетической эффек- тивности |
A | |
Шумовые характеристики | Уровень звуковой мощности (в помещении, охлаждение, дБ) | 56 дБА |
Уровень звуковой мощности (внутренний блок, охлаждение, дБ) | 63 дБА | |
Уровень шума (на улице, Выс./Низкий, дБА) | 38 / 21 дБА | |
Уровень шума (на улице, Выс./Низкий, дБА) | 49 дБА | |
Электрические характеристики | Электропитание (кол-во фаз/Вольт/Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение, Вт.) | 780 Вт. | |
Потребляемая мощность (нагрев, Вт.) | 900 Вт. | |
Рабочий ток (охлаждение, A) | 3.9 A | |
Рабочий ток (нагрев, A) | 4.3 A | |
Габариты и вес | Размеры брутто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 880*290*375 мм |
Размеры брутто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 778*550*331 мм | |
Размеры нетто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 820*299*215 мм | |
Размеры нетто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 660*475*242 мм | |
Вес брутто (внутренний блок, кг.) | 10.5 кг | |
Вес брутто (наружный блок, кг.) | 23.8 кг | |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 9.2 кг | |
Вес нетто (наружный блок, кг) | 21.6 кг | |
Кол-во в контейнере (20/40/40H футов без трубопроводов) | 120 / 248 / 280 | |
Техническая информация | Длина трубопровода (макс., м) | 15 m |
Перепад высот (макс., м) | 7 m | |
SVC клапан (Жидкость (ODxL)) | 6,35 | |
SVC клапан (Газ (ODxL)) | 9,52 | |
Влагоудаление (л/час) | 1.0 л/час | |
Циркуляция воздуха (Охлаждение, м3/мин.) | 10.5 м3/мин | |
Хладагент (тип) | R410A | |
Хладагент (Загрузка, кг.) | 0.83 кг | |
При низкой температуре снаружи (охлаждение, ℃) | 16~46 ℃ | |
При низкой температуре снаружи (нагрев, ℃) | -10~24 ℃ | |
Наружный блок (тип компрессора) | BLDC | |
Наружный блок (с антикоррозийным покрытием) | да | |
Воздушный поток | WindFree охлаждение | нет |
Автоматическое управление жалюзи (Вверх/Вниз) | авто | |
Ручное управление жалюзи (Влево/Вправо) | ручное | |
Ступенчатый контроль потока (Охлаждение/Вентиляция) | 5/4 | |
Очистка воздуха | PM 1.0 фильтр | нет |
Tri Care фильтр | нет | |
Easy Filter Plus (антибактериальный) | да | |
Автоочистка (самоочистка) | да | |
Удобство | SmartThings | нет |
Автоохлаждение с искусственным интеллектом | нет | |
Датчик регистрации движения | нет | |
Freeze Wash (очистка теплообменника) | нет | |
Индикатор необходимости очистки фильтра | да | |
Индикатор температуры в помещении: Дисплей | да | |
Дисплей Вкл./Выкл. | да | |
Звуковой сигнал Вкл./Выкл. | да | |
Таймер на 24 часа | да | |
Автопереключение режима (нагрев/охлаждение) | да | |
Авто рестарт | да | |
Рабочий режим | Автоматический режим | да |
Быстрое охлаждение | да | |
Функция "Спокойный сон" | да | |
Режим экономии - Eco Mode | да | |
Режим осушения | да | |
Режим вентилятора | да | |
Бесшумный | да | |
Smart | Встроенная поддержка Wi-Fi | нет |
Приложене для подключения и управления панелью | Поддержка приложения SmartThings | нет |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий