Cплит-система Samsung AR12TQHQAURNER
Артикул: AR12TQHQAURNER
Производительность (Номинальная) | Производительность (Охлаждение, БТЕ/ч) | 12000 БТЕ/ч |
Производительность (Нагрев, БТЕ/ч) | 13000 БТЕ/ч | |
Производительность (Охлаждение, кВт.) | 3.52 кВт | |
Производительность (Нагрев, кВт.) | 3.81 кВт | |
Класс энергетической эффективности | EER (в режиме охлаждения, Bт./Вт.) | 3.01 Вт./Вт. |
COP (в режиме обогрева, Вт./Вт) | 3.43 Вт./Вт. | |
Электрические характеристики | Электропитание (кол-во фаз/Вольт/Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение, Вт.) | 1170 Вт. | |
Потребляемая мощность (нагрев, Вт.) | 1110 Вт. | |
Рабочий ток (охлаждение, A) | 5.3 A | |
Рабочий ток (нагрев, A) | 5.0 A | |
Габариты и вес | Размеры брутто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 870*365*270 мм |
Размеры брутто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 910*605*380 мм | |
Размеры нетто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 805*285*194 мм | |
Размеры нетто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 770*555*300 мм | |
Вес брутто (внутренний блок, кг.) | 12.0 кг | |
Вес брутто (наружный блок, кг.) | 35.4 кг | |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 9.0 кг | |
Вес нетто (наружный блок, кг) | 30.6 кг | |
Кол-во в контейнере (20/40/40H футов без трубопроводов) | 108/220/250 | |
Техническая информация | Длина трубопровода (макс., м) | 20.0 m |
Перепад высот (макс., м) | 8.0 m | |
Клапан SVC Жидкость (наружный диаметр х длина) | 6,35 | |
Клапан SVC Газ (наружный диаметр х длина) | 12,7 | |
Циркуляция воздуха (Охлаждение, м3/мин.) | 9.9 м3/мин | |
Хладагент (тип) | R410A | |
Хладагент (Загрузка, кг.) | 0.74 кг | |
При низкой температуре снаружи (охлаждение, ℃) | 18~43 ℃ | |
При низкой температуре снаружи (нагрев, ℃) | -7~24 ℃ | |
Наружный блок (тип компрессора) | ROTARY | |
Наружный блок (с антикоррозийным покрытием) | да | |
Воздушный поток | Автоматическое управление жалюзи (Вверх/Вниз) | авто |
Ручное управление жалюзи (Влево/Вправо) | ручное | |
Ступенчатый контроль потока (Охлаждение/Вентиляция) | 44258 | |
Очистка воздуха | Easy Filter Plus (антибактериальный) | Да |
Удобство | Индикатор температуры в помещении: Дисплей | да |
Дисплей Вкл./Выкл. | да | |
Звуковой сигнал Вкл./Выкл. | да | |
Таймер на 24 часа | да | |
Авто рестарт | да | |
Рабочий режим | Автоматический режим | да |
Быстрое охлаждение | да | |
Функция "Спокойный сон" | да | |
Режим осушения | да | |
Режим вентилятора | да | |
Smart | Встроенная поддержка Wi-Fi | нет |
Приложене для подключения и управления панелью | Поддержка приложения SmartThings | нет |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий