SAMSUNG AR12TSHYAWKNER
Артикул: AR12TSHYAWKNER
Производительность (Номинальная) | Производительность (Охлаждение, БТЕ/ч) | 11260 БТЕ/ч |
Производительность (Нагрев, БТЕ/ч) | 12966 БТЕ/ч | |
Производительность (Охлаждение, Мин. - Макс., БТЕ/ч) | 2,320 ~ 14,331 БТЕ/ч | |
Производительность (Нагрев, Мин. - Макс., БТЕ/ч) | 1,638 ~ 14,331 БТЕ/ч | |
Производительность (Охлаждение, кВт.) | 3.30 кВт | |
Производительность (Нагрев, кВт.) | 3.80 кВт | |
Производительность (Охлаждение, Мин. - Макс., кВт.) | 0.68 ~ 4.2 кВт | |
Производительность (Нагрев, Мин. - Макс., кВт.) | 0.48 ~ 4.2 кВт | |
Класс энергетической эффективности | SEER(Вт./Вт., Energy Label) | 5 |
EER (в режиме охлаждения, Bт./Вт.) | 3.22 Вт./Вт. | |
COP (в режиме обогрева, Вт./Вт) | 3.41 Вт./Вт. | |
EER (в режиме охлаждения, БТЕ/ч.Вт.) | 10.99 БТЕ/ч.Вт. | |
COP (в режиме обогрева, БТЕ/ч.Вт.) | 11.63 БТЕ/ч.Вт. | |
Класс энергетической эффек- тивности |
A | |
Шумовые характеристики | Уровень звуковой мощности (в помещении, охлаждение, дБ) | 59 дБА |
Уровень звуковой мощности (внутренний блок, охлаждение, дБ) | 62 дБА | |
Уровень шума (на улице, Выс./Низкий, дБА) | 41 / 21 дБА | |
Уровень шума (на улице, Выс./Низкий, дБА) | 49 дБА | |
Электрические характеристики | Электропитание (кол-во фаз/Вольт/Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение, Вт.) | 1025 Вт. | |
Потребляемая мощность (нагрев, Вт.) | 1115 Вт. | |
Рабочий ток (охлаждение, A) | 5.0 A | |
Рабочий ток (нагрев, A) | 5.2 A | |
Габариты и вес | Размеры брутто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 880*290*375 мм |
Размеры брутто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 844*622*353 мм | |
Размеры нетто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 820*299*215 мм | |
Размеры нетто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 720*548*265 мм | |
Вес брутто (внутренний блок, кг.) | 10.5 кг | |
Вес брутто (наружный блок, кг.) | 29.1 кг | |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 9.2 кг | |
Вес нетто (наружный блок, кг) | 27.0 кг | |
Кол-во в контейнере (20/40/40H футов без трубопроводов) | 96 / 197 / 232 | |
Техническая информация | Длина трубопровода (макс., м) | 15 m |
Перепад высот (макс., м) | 7 m | |
SVC клапан (Жидкость (ODxL)) | 6,35 | |
SVC клапан (Газ (ODxL)) | 9,52 | |
Влагоудаление (л/час) | 1.5 л/час | |
Циркуляция воздуха (Охлаждение, м3/мин.) | 10.9 м3/мин | |
Хладагент (тип) | R410A | |
Хладагент (Загрузка, кг.) | 0.97 кг | |
При низкой температуре снаружи (охлаждение, ℃) | 16~46 ℃ | |
При низкой температуре снаружи (нагрев, ℃) | -10~24 ℃ | |
Наружный блок (тип компрессора) | BLDC | |
Наружный блок (с антикоррозийным покрытием) | да | |
Воздушный поток | WindFree охлаждение | нет |
Автоматическое управление жалюзи (Вверх/Вниз) | авто | |
Ручное управление жалюзи (Влево/Вправо) | ручное | |
Ступенчатый контроль потока (Охлаждение/Вентиляция) | 5/4 | |
Очистка воздуха | PM 1.0 фильтр | нет |
Tri Care фильтр | нет | |
Easy Filter Plus (антибактериальный) | да | |
Автоочистка (самоочистка) | да | |
Удобство | SmartThings | нет |
Автоохлаждение с искусственным интеллектом | нет | |
Датчик регистрации движения | нет | |
Freeze Wash (очистка теплообменника) | нет | |
Индикатор необходимости очистки фильтра | да | |
Индикатор температуры в помещении: Дисплей | да | |
Дисплей Вкл./Выкл. | да | |
Звуковой сигнал Вкл./Выкл. | да | |
Таймер на 24 часа | да | |
Автопереключение режима (нагрев/охлаждение) | да | |
Авто рестарт | да | |
Рабочий режим | Автоматический режим | да |
Быстрое охлаждение | да | |
Функция "Спокойный сон" | да | |
Режим экономии - Eco Mode | да | |
Режим осушения | да | |
Режим вентилятора | да | |
Бесшумный | да | |
Smart | Встроенная поддержка Wi-Fi | нет |
Приложене для подключения и управления панелью | Поддержка приложения SmartThings | нет |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий