SAMSUNG AR18TSHYAWKNER
Артикул: AR18TSHYAWKNER
Производительность (Номинальная) | Производительность (Охлаждение, БТЕ/ч) | 17061 БТЕ/ч |
Производительность (Нагрев, БТЕ/ч) | 20473 БТЕ/ч | |
Производительность (Охлаждение, Мин. - Макс., БТЕ/ч) | 5,459 ~ 22,179 БТЕ/ч | |
Производительность (Нагрев, Мин. - Макс., БТЕ/ч) | 4,095 ~ 24,567 БТЕ/ч | |
Производительность (Охлаждение, кВт.) | 5.00 кВт | |
Производительность (Нагрев, кВт.) | 6.00 кВт | |
Производительность (Охлаждение, Мин. - Макс., кВт.) | 1.6 ~ 6.5 кВт | |
Производительность (Нагрев, Мин. - Макс., кВт.) | 1.2 ~ 7.2 кВт | |
Класс энергетической эффективности | SEER(Вт./Вт., Energy Label) | 6,1 |
EER (в режиме охлаждения, Bт./Вт.) | 3.45 Вт./Вт. | |
COP (в режиме обогрева, Вт./Вт) | 3.43 Вт./Вт. | |
EER (в режиме охлаждения, БТЕ/ч.Вт.) | 11.77 БТЕ/ч.Вт. | |
COP (в режиме обогрева, БТЕ/ч.Вт.) | 11.70 БТЕ/ч.Вт. | |
Класс энергетической эффек- тивности |
A | |
Шумовые характеристики | Уровень звуковой мощности (в помещении, охлаждение, дБ) | 58 дБА |
Уровень звуковой мощности (внутренний блок, охлаждение, дБ) | 65 дБА | |
Уровень шума (на улице, Выс./Низкий, дБА) | 41 / 28 дБА | |
Уровень шума (на улице, Выс./Низкий, дБА) | 51 дБА | |
Электрические характеристики | Электропитание (кол-во фаз/Вольт/Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
Потребляемая мощность (охлаждение, Вт.) | 1450 Вт. | |
Потребляемая мощность (нагрев, Вт.) | 1750 Вт. | |
Рабочий ток (охлаждение, A) | 6.6 A | |
Рабочий ток (нагрев, A) | 7.9 A | |
Габариты и вес | Размеры брутто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 1115*290*375 мм |
Размеры брутто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 1023*724*413 мм | |
Размеры нетто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 1055*299*215 мм | |
Размеры нетто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 880*638*310 мм | |
Вес брутто (внутренний блок, кг.) | 13.2 кг | |
Вес брутто (наружный блок, кг.) | 43.1 кг | |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 11.5 кг | |
Вес нетто (наружный блок, кг) | 39.8 кг | |
Кол-во в контейнере (20/40/40H футов без трубопроводов) | 65 / 138 / 154 | |
Техническая информация | Длина трубопровода (макс., м) | 30 m |
Перепад высот (макс., м) | 15 m | |
SVC клапан (Жидкость (ODxL)) | 6,35 | |
SVC клапан (Газ (ODxL)) | 12,7 | |
Влагоудаление (л/час) | 2.0 л/час | |
Циркуляция воздуха (Охлаждение, м3/мин.) | 16.5 м3/мин | |
Хладагент (тип) | R410A | |
Хладагент (Загрузка, кг.) | 1.30 кг | |
При низкой температуре снаружи (охлаждение, ℃) | -10~46 ℃ | |
При низкой температуре снаружи (нагрев, ℃) | -15~24 ℃ | |
Наружный блок (тип компрессора) | BLDC | |
Наружный блок (с антикоррозийным покрытием) | да | |
Воздушный поток | WindFree охлаждение | нет |
Автоматическое управление жалюзи (Вверх/Вниз) | авто | |
Ручное управление жалюзи (Влево/Вправо) | ручное | |
Ступенчатый контроль потока (Охлаждение/Вентиляция) | 5/4 | |
Очистка воздуха | PM 1.0 фильтр | нет |
Tri Care фильтр | нет | |
Easy Filter Plus (антибактериальный) | да | |
Автоочистка (самоочистка) | да | |
Удобство | SmartThings | нет |
Автоохлаждение с искусственным интеллектом | нет | |
Датчик регистрации движения | нет | |
Freeze Wash (очистка теплообменника) | нет | |
Индикатор необходимости очистки фильтра | да | |
Индикатор температуры в помещении: Дисплей | да | |
Дисплей Вкл./Выкл. | да | |
Звуковой сигнал Вкл./Выкл. | да | |
Таймер на 24 часа | да | |
Автопереключение режима (нагрев/охлаждение) | да | |
Авто рестарт | да | |
Рабочий режим | Автоматический режим | да |
Быстрое охлаждение | да | |
Функция "Спокойный сон" | да | |
Режим экономии - Eco Mode | да | |
Режим осушения | да | |
Режим вентилятора | да | |
Бесшумный | да | |
Smart | Встроенная поддержка Wi-Fi | нет |
Приложене для подключения и управления панелью | Поддержка приложения SmartThings | нет |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий