Cплит-система Samsung AR24TQHQAURNER
Артикул: AR24TQHQAURNER
| Производительность (Номинальная) | Производительность (Охлаждение, БТЕ/ч) | 24000 БТЕ/ч |
| Производительность (Нагрев, БТЕ/ч) | 25000 БТЕ/ч | |
| Производительность (Охлаждение, кВт.) | 7.03 кВт | |
| Производительность (Нагрев, кВт.) | 7.33 кВт | |
| Класс энергетической эффективности | EER (в режиме охлаждения, Bт./Вт.) | 2.81 Вт./Вт. |
| COP (в режиме обогрева, Вт./Вт) | 3.02 Вт./Вт. | |
| Электрические характеристики | Электропитание (кол-во фаз/Вольт/Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение, Вт.) | 2500 Вт. | |
| Потребляемая мощность (нагрев, Вт.) | 2430 Вт. | |
| Рабочий ток (охлаждение, A) | 11.3 A | |
| Рабочий ток (нагрев, A) | 11.0 A | |
| Габариты и вес | Размеры брутто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 1,120*315*405 мм |
| Размеры брутто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 985*760*435 мм | |
| Размеры нетто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 1,040*327*220 мм | |
| Размеры нетто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 845*702*363 мм | |
| Вес брутто (внутренний блок, кг.) | 18.4 кг | |
| Вес брутто (наружный блок, кг.) | 59.0 кг | |
| Вес нетто (внутренний блок, кг) | 14.5 кг | |
| Вес нетто (наружный блок, кг) | 51.4 кг | |
| Кол-во в контейнере (20/40/40H футов без трубопроводов) | 66/140/152 | |
| Техническая информация | Длина трубопровода (макс., м) | 25.0 m |
| Перепад высот (макс., м) | 10.0 m | |
| Клапан SVC Жидкость (наружный диаметр х длина) | 9,52 | |
| Клапан SVC Газ (наружный диаметр х длина) | 15,88 | |
| Циркуляция воздуха (Охлаждение, м3/мин.) | 16.6 м3/мин | |
| Хладагент (тип) | R410A | |
| Хладагент (Загрузка, кг.) | 1.75 кг | |
| При низкой температуре снаружи (охлаждение, ℃) | 18~43 ℃ | |
| При низкой температуре снаружи (нагрев, ℃) | -7~24 ℃ | |
| Наружный блок (тип компрессора) | ROTARY | |
| Наружный блок (с антикоррозийным покрытием) | да | |
| Воздушный поток | Автоматическое управление жалюзи (Вверх/Вниз) | авто |
| Ручное управление жалюзи (Влево/Вправо) | ручное | |
| Ступенчатый контроль потока (Охлаждение/Вентиляция) | 44258 | |
| Очистка воздуха | Easy Filter Plus (антибактериальный) | Да |
| Удобство | Индикатор температуры в помещении: Дисплей | да |
| Дисплей Вкл./Выкл. | да | |
| Звуковой сигнал Вкл./Выкл. | да | |
| Таймер на 24 часа | да | |
| Авто рестарт | да | |
| Рабочий режим | Автоматический режим | да |
| Быстрое охлаждение | да | |
| Функция "Спокойный сон" | да | |
| Режим осушения | да | |
| Режим вентилятора | да | |
| Smart | Встроенная поддержка Wi-Fi | нет |
| Приложене для подключения и управления панелью | Поддержка приложения SmartThings | нет |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий