SAMSUNG AR24TSHYAWKNER
Артикул: AR24TSHYAWKNER
| Производительность (Номинальная) | Производительность (Охлаждение, БТЕ/ч) | 22008 БТЕ/ч |
| Производительность (Нагрев, БТЕ/ч) | 22008 БТЕ/ч | |
| Производительность (Охлаждение, Мин. - Макс., БТЕ/ч) | 4,777 ~ 26,956 БТЕ/ч | |
| Производительность (Нагрев, Мин. - Макс., БТЕ/ч) | 4,095 ~ 30,368 БТЕ/ч | |
| Производительность (Охлаждение, кВт.) | 6.45 кВт | |
| Производительность (Нагрев, кВт.) | 6.45 кВт | |
| Производительность (Охлаждение, Мин. - Макс., кВт.) | 1.4 ~ 7.9 кВт | |
| Производительность (Нагрев, Мин. - Макс., кВт.) | 1.2 ~ 8.9 кВт | |
| Класс энергетической эффективности | SEER(Вт./Вт., Energy Label) | 6,3 |
| EER (в режиме охлаждения, Bт./Вт.) | 3.23 Вт./Вт. | |
| COP (в режиме обогрева, Вт./Вт) | 3.41 Вт./Вт. | |
| EER (в режиме охлаждения, БТЕ/ч.Вт.) | 11.00 БТЕ/ч.Вт. | |
| COP (в режиме обогрева, БТЕ/ч.Вт.) | 11.64 БТЕ/ч.Вт. | |
| Класс энергетической эффек- тивности |
A | |
| Шумовые характеристики | Уровень звуковой мощности (в помещении, охлаждение, дБ) | 62 дБА |
| Уровень звуковой мощности (внутренний блок, охлаждение, дБ) | 69 дБА | |
| Уровень шума (на улице, Выс./Низкий, дБА) | 44 / 28 дБА | |
| Уровень шума (на улице, Выс./Низкий, дБА) | 54 дБА | |
| Электрические характеристики | Электропитание (кол-во фаз/Вольт/Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение, Вт.) | 2000 Вт. | |
| Потребляемая мощность (нагрев, Вт.) | 1890 Вт. | |
| Рабочий ток (охлаждение, A) | 9.2 A | |
| Рабочий ток (нагрев, A) | 8.5 A | |
| Габариты и вес | Размеры брутто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 1115*290*375 мм |
| Размеры брутто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 1023*724*413 мм | |
| Размеры нетто (внутренний блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 1055*299*215 мм | |
| Размеры нетто (наружный блок, ШxВxГ, мм х мм х мм) | 880*638*310 мм | |
| Вес брутто (внутренний блок, кг.) | 13.2 кг | |
| Вес брутто (наружный блок, кг.) | 45.7 кг | |
| Вес нетто (внутренний блок, кг) | 11.5 кг | |
| Вес нетто (наружный блок, кг) | 42.8 кг | |
| Кол-во в контейнере (20/40/40H футов без трубопроводов) | 65 / 138 / 154 | |
| Техническая информация | Длина трубопровода (макс., м) | 30 m |
| Перепад высот (макс., м) | 15 m | |
| SVC клапан (Жидкость (ODxL)) | 6,35 | |
| SVC клапан (Газ (ODxL)) | 15,88 | |
| Влагоудаление (л/час) | 2.5 л/час | |
| Циркуляция воздуха (Охлаждение, м3/мин.) | 17.2 м3/мин | |
| Хладагент (тип) | R410A | |
| Хладагент (Загрузка, кг.) | 1.40 кг | |
| При низкой температуре снаружи (охлаждение, ℃) | -10~46 ℃ | |
| При низкой температуре снаружи (нагрев, ℃) | -15~24 ℃ | |
| Наружный блок (тип компрессора) | BLDC | |
| Наружный блок (с антикоррозийным покрытием) | да | |
| Воздушный поток | WindFree охлаждение | нет |
| Автоматическое управление жалюзи (Вверх/Вниз) | авто | |
| Ручное управление жалюзи (Влево/Вправо) | ручное | |
| Ступенчатый контроль потока (Охлаждение/Вентиляция) | 5/4 | |
| Очистка воздуха | PM 1.0 фильтр | нет |
| Tri Care фильтр | нет | |
| Easy Filter Plus (антибактериальный) | да | |
| Автоочистка (самоочистка) | да | |
| Удобство | SmartThings | нет |
| Автоохлаждение с искусственным интеллектом | нет | |
| Датчик регистрации движения | нет | |
| Freeze Wash (очистка теплообменника) | нет | |
| Индикатор необходимости очистки фильтра | да | |
| Индикатор температуры в помещении: Дисплей | да | |
| Дисплей Вкл./Выкл. | да | |
| Звуковой сигнал Вкл./Выкл. | да | |
| Таймер на 24 часа | да | |
| Автопереключение режима (нагрев/охлаждение) | да | |
| Авто рестарт | да | |
| Рабочий режим | Автоматический режим | да |
| Быстрое охлаждение | да | |
| Функция "Спокойный сон" | да | |
| Режим экономии - Eco Mode | да | |
| Режим осушения | да | |
| Режим вентилятора | да | |
| Бесшумный | да | |
| Smart | Встроенная поддержка Wi-Fi | нет |
| Приложене для подключения и управления панелью | Поддержка приложения SmartThings | нет |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий