Сплит-система VCI-09HE Inverter
Артикул: VCI-09HE
Характеристики | VCI-09HE | ||
Производительность | Охлаждения | кВт | 2,65 (2,2~10,0) |
Обогрев | кВт | 2,73 (2,2~10,0) |
|
Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 0,825 (0,1~1,25) |
Обогрев | кВт | 0,755 (0,1~1,25) | |
Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 37/34/32 |
наружного блока | Дб | 49 | |
Рабочий ток | Охлаждения | А | 3,95 |
Обогрев | А | 3,95 | |
Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 720X190X292 |
наружного блока | мм | 600×232×500 | |
Вес | внутр./наруж. | кг | 6,5/21 |
Диаметр труб | жидкость | мм | Φ6 |
газ | мм | Φ9 | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,2 | |
COP | 3,62 | ||
Класс энергоэффективности (охлаж,/обогр,) | |||
Электрическое питание | В/Гц/Ф | ||
Расход воздуха | м3/час | 600/500/420 | |
Max. длина трассы/Max. перепад высот | м | 10/5 | |
Гарант. диапазон наружных температур | Охлаждение | ⁰С | |
Обогрев | ⁰С | ||
Компрессор | |||
Хладагент/масса хладагента | кг | R410A/0,6 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 790X250X367 |
наружного блока | мм | 740×363×571 | |
Вес Брутто внутр./наруж. | кг | 8/24,5 | |
Ежегодный показатель энергопотребления | 475 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий