Сплит-система VICKERS VC-09HE
Артикул: VC-09HE
Характеристики | VC-09HE | ||
Производительность | Охлаждения | кВт | 2,8 |
Обогрев | кВт | 2,85 | |
Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 0,86 |
Обогрев | кВт | 0,755 | |
Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 24/26/29/31 |
наружного блока | Дб | 45 | |
Рабочий ток | Охлаждения | А | 4,03 |
Обогрев | А | 3,54 | |
Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 720X292X190 |
наружного блока | мм | 600×232×500 | |
Вес | внутр./наруж. | кг | 6,6/19,5 |
Диаметр труб | жидкость | мм | Φ6 |
газ | мм | Φ9 | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,3 | |
COP | 3,8 | ||
Класс энергоэффективности (охлаж,/обогр,) | |||
Электрическое питание | В/Гц/Ф | ||
Расход воздуха | м3/час | 500/400/320 | |
Max. Длина трассы/Max. Перепад высот | м | 10/5 | |
Гарант. диапазон наружных температур | Охлаждение | ⁰С | |
Обогрев | ⁰С | ||
Компрессор | GMCC | ||
Хладагент/масса хладагента | кг | R410A/0,55 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 790X367X250 |
наружного блока | мм | 740×363×571 | |
Вес Брутто внутр,/наруж, | кг | 8,2/23 | |
Ежегодный показатель энергопотребления | 430 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий