Сплит-система Hisense AS-18UW4SXATD077
AS-18UW4SXATD077 WI-FI Ready
Параметр / Модель | AS-18UW4SXATD077 |
Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | А++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 6,1 |
Класс сезонной энергоэффективности обогрев | А+ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 4,0 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,40 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,60 (2,10-5,80) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,647 (0,61-1,70) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,48 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°C … +43°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,88 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,80 (2,00-6,00) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,495 (0,51-1,54) |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,79 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 2 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 500/630/680/750/820/900/1000 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1360 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 960x315x230 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1040x390x315 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 12 / 14 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 830x634x287 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 980x665x385 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 34 / 39 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внешний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Серия EXPERT EU DC Inverter — это современные инверторные сплит-системы с элегантным дизайном и высоким классом энергоэффективности А+ по европейским стандартам (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение SEER у моделей мощностью 10kBTU/h и 13kBTU/h составляет 5,6, у моделей 18kBTU/h и 24kBTU/h — 6,1). Внутренние блоки сплит-системы оснащены мощными 7-ми скоростным вентилятором, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока так же существенно снижен, благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
Все модели серии EXPERT EU DC Inverter оснащены индикацией утечки хладагента, которая появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя. Также сплит-системы обладают расширенным температурным диапазоном при работе на обогрев - минимально допустимая температура наружного воздуха составляет -15°С, что особенно важно для российских климатических условий. Кроме того, появилась функция «Дежурный обогрев +8°С». Она позволяет поддерживать температуру на уровне +8°С тепла и не дает промерзнуть или остыть помещению в холодный период при временном отсутствии жильцов.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления, устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion. Отличительной особенностью сплит-систем серии EXPERT EU DC Inverter является ионизатор, который эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.