Главная / Кондиционеры / Сплит-система Rovex RS-09PXI2 Inverter
Сплит-система Rovex RS-09PXI2
Артикул: RS-09PXI2
| Характеристики INVERTER SMART | RS-09PXI2 | ||
| Производительность | Охлаждения | кВт | 2.6(1-2.9) |
| Обогрев | кВт | 2.6(0.69-3) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 0.8 |
| Обогрев | кВт | 0.75 | |
| Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 39/34/30/21 |
| наружного блока | Дб | 50 | |
| Рабочий ток | Охлаждения | А | 3,6 |
| Обогрев | А | 3,4 | |
| Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 792*201*292 |
| наружного блока | мм | 720×260×540 | |
| Вес | внутр./наруж. | кг | 7,5/26 |
| Диаметр труб | жидкость | мм | 1/4 |
| газ | мм | 3/8 | |
| Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,25 | |
| COP | 3,46 | ||
| Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | A++ | ||
| Электрическое питание | В/Гц/Ф | 220~240V-50Hz-1Ph | |
| Расход воздуха | м3/час | 630 | |
| Max. Длина трассы/Max. Перепад высот | м | 7(20)/5(8) | |
| Гарант. Диапазон наружных температур | Охлаждение | ⁰С | 16~48℃ |
| Обогрев | ⁰С | -15~32℃ | |
| Тип компрессора | GMCC | ||
| Хладагент/масса хладагента | кг | R32/0.58 | |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 888*290*370 |
| наружного блока | мм | 850*620*370 | |
| Вес Брутто внутр./наруж. | кг | 9,5/31 | |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
Рекомендуемые
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу